·
·
· 온도 지수 있어 요.
·
·
·
·
Model | DSF-30/40/50/60/80/100JK |
Capacity(Liter) | 50/40/50/60/80/100L |
Power/Voltage | 2.0kW / 220V~240V |
Working Pressur | 0.75MPa |
Min. Inlet Pressu | 0.05MPa |
Temperature Range(℃) | Normal~75 |
N.W./G.W. (kg) | 18/20 20/22 22.5/25 26/29 31/34 35/38.5 |
Pruduct size(mm) (A*B) | 380*597mm 380*685mm 380*801mm 380*905mm 430*898mm 430*1058mm |
Packing dimension(mm) | 454*454*710mm 454*454*795mm 454*454*911mm 454*454*1015mm 504*504*1009mm 504*504*1169mm |
Qty. for 20’(pcs) | 197/164/149/120/88/78 |
If you have any questions, please leave a message, we will reply as soon as possible.
We will contact you within 24 hours.